| LOGO! 8 Basic | LOGO! 24CE | 
|---|---|
| 输入 | 8 | 
| 可在模拟量模式下使用的输入 | 4 (0 - 10 V) | 
| 输入/供电电压 | 24 V DC | 
| 允许范围 | 20.4...28.8 V DC | 
| 输出 | 4;晶体管 | 
| 连续电流 | 0.3 A | 
| 短路保护 | 电子式(约 1 A) | 
| 开关频率 | 10 Hz | 
| 循环时间 | < 0.1 ms/功能 | 
| 显示屏 | √ | 
| 集成式定时开关/电源储备 | √ / 通常20 天 | 
| 连接电缆 | 2 x 1.5 mm2 或 1 x 2.5 mm2 | 
| 环境温度 | 0 至 + 55 ºC | 
| 贮存温度 | – 40 ºC 至 + 70 ºC | 
| 辐射干扰 | 根据 EN 55011(限制等级 B) | 
| 防护等级 | IP20 | 
| 认证 | CSA、UL、FM、 IEC 61131、VDE 0631, 船级社认证 | 
| 安装 | 安装在 35 mm DIN 导轨上,4 个间隔单元宽,或墙壁安装 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm | 
| 编程电缆 | 以太网 | 
| LOGO! <=> LOGO! 通信(以太网) | √,最多 16 LOGO!+ 1 LOGO! TDE + 1PC/PG | 
| LOGO! <=> 网络(以太网) | √,最多 16 TN(LOGO!、SIMATIC CPU/ HMI、PC) | 
| 最大程序存储器容量 | 400 个块 | 
| 外部存储器模块 | 标准微型 SD 卡 | 
| 数据记录 | 内部存储器(200 个数据记录)/微型 SD 卡(2000 个数据记录) | 
| 在线状态图表 | √, 保存在 PC 上 | 
| 宏功能 | √ | 
| Web 服务器 | √ | 
| 在 TIA Selection Tool 中选型和订购 | LOGO! 24CE | 





 
  
  
 

